加入购物车成功!
型号(WZP口-120/130/120G/130G,口代表双支)
WZP-120,WZP2-120,WZP-12OG,WZP-121,WZP2-121,WZP-121G,WZP-130,WZP2-120,WZP-13OG,WZP-131,WZP2-131,WZP-131G,
规格型号对照表
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 规格 | |
d | L | ||||
WZP-120 | Pt100 | -200—+500 | <90S | ¢16 | 300 350 400 450 500 550 650 900 1150 1650 2150 |
WZP-120G | <24S | ||||
WZP-121 | <45S | ¢12 | |||
WZP-121G | <24S | ||||
WZP-130 | <90S | ¢16 | |||
WZP-130G | <24S | ||||
WZP-131 | <45S | ¢12 | |||
WZP-131G | <24S | ||||
WZC-120 | Cu50 Cu100 | -40—+100 | <120S | ¢16 | |
WZC-120G | <40S | ||||
WZC-130 | <120S | ||||
WZC-130G | <40S | ||||
WZC-121 | <120S | ¢12 | |||
WZC-121G | <40S | ||||
WZC-131 | <120S | ||||
WZC-131G | <40S |
1·型号120、121为防喷式,防护等JIP65;
型号130、131为防水式,防护等JIP55;
2·保护管材质为1Cr18Ni9TI,其余材质根据协议订货。