加入购物车成功!
介绍:
防爆热电偶
产品简介
防爆热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
防爆热电偶特点
1·多种防爆形式,防爆性能好;
2·压簧式感温元件,抗振性能好;
3·测温范围大;
4·机械强度高,耐压性能好;
工作原理
防爆热电偶利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
防爆热电偶测量范围及允差
型 号 | 分度号 | 允 差 等 J | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
防爆热电偶接线盒形式
WR系列防爆热电偶型号命名方法
型号 | 说明 | ||||||||
W | 温度仪表 | ||||||||
R | 热电偶 | ||||||||
M | 感温元件材料 | 镍铬硅—镍硅 | |||||||
N | 镍铬—镍硅 | ||||||||
E | 镍铬—铜镍 | ||||||||
C | 铜—铜镍 | ||||||||
F | 铁—铜镍 | ||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | ||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | ||||||||
4 | 活动法兰 | ||||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||||
6 | 固定螺纹锥式 | ||||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||
4 | 接线盒形式 | 防爆式 | |||||||
0 | 保护管直径 | ¢16 | |||||||
G | 工作端形式 | 变截面 |
防爆热电偶WRN2-240G型号示例
选型须知
1·型号
2·分度号
3·防爆等J
4·精度等J
5·安装固定形式
6·保护管材质
7·长度或插入深度
上一篇:装配式热电偶的感温元件
下一篇:裂解炉专用热电偶