加入购物车成功!
介绍:
电接点双金属温度计
电接点双金属温度计的概述:
电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
电接点双金属温度计技术参数:
产品执行标准:JB/T8803-1998、GB3836-83
标度盘公称直径:100
精度等J:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等J:IP55
电接点双金属温度计的特点:
现场显示温度,直观方便;
具有自动切断电源和报警功能;
放心可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求
电接点双金属温度计的选型:
型 号 | 测温范围℃ | 精度等J | 保护管材料 | 规 格 L(mm) | 安装固定装置 |
WSSX-400 | -40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSSX-410 | |||||
WSSX-480 | |||||
WSSX-401 | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-411 | |||||
WSSX-481 | |||||
WSSX-402 | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-412 | |||||
WSSX-482 | |||||
WSSX-403 | 固定螺纹 | ||||
WSSX-413 | |||||
WSSX-483 | |||||
WSSX-404 | 固定法兰 | ||||
WSSX-414 | |||||
WSSX-484 | |||||
WSSX-405 | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-415 | |||||
WSSX-485 | |||||
WSSX-406 | 卡套法兰 | ||||
WSSX-416 | |||||
WSSX-486 |
注:特殊形式可根据协议订货;
上一篇:热电偶(阻)双金属温度计
下一篇:DTM系列数字温度计