加入购物车成功!
万向型双金属温度计
万向型双金属温度计的概述:
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
万向型双金属温度计的技术参数:
执行标准
JB/T8803-1998 GB3836-83
其他参数
标度盘公称直径:60,100,150
精度等J:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等J:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的******值
重复性:双金属温度计重复性J限范围应不大于基本误差限******值的1/2
万向型双金属温度计的测温范围:
测温范围
测量范围℃ | 适用范围 | |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
万向型双金属温度计的选型:
型号 | 测温范围 | 精度等J | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 无固定装置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
注:特殊形式可根据协议订货