加入购物车成功!
介绍:
LZB玻璃管转子流量计
LZB玻璃管转子流量计的概述:
玻璃转子流量计广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。
LZB玻璃管转子流量计的工作原理:
玻璃转子流量计是一种变面积式的流量计。它主要由一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只可以随流量大小上下移动的浮子组成,当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上升产生的升力和流体的浮力是浮子上升。由于锥管内壁与浮子之间的环形流通面积增大,流体动能在浮子上产生的升力随之下降。当升力与浮力之和等于浮子自身重力时,浮子处于平衡状态,稳定在某一高度上。该高度位置上的刻度指示流过流量计的流量值。
LZB玻璃管转子流量计的安装尺寸:
公称通径 DN | 型号 | 尺 寸(mm) | 连接方式 | ||||||
A | B(高) | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 | 145 | ǿ14 | 软管 | |
6 | LZB-6 | ||||||||
10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 43.5 | 208 | ǿ16.5 | 软管 | |
15 | LZB-15 | ǿ95 | 470 | ǿ65 | ǿ15 | 4-ǿ14 | _ | _ | 法兰 |
25 | LZB-25 | ǿ115 | ǿ85 | ǿ25 | |||||
40 | LZB-40 | ǿ145 | 570 | ǿ110 | ǿ40 | 4-ǿ18 | _ | _ | 法兰 |
50 | LZB-50 | ǿ160 | ǿ125 | ǿ50 | |||||
80 | LZB-80 | ǿ185 | 660 | ǿ150 | ǿ80 | _ | _ | 法兰 | |
100 | LZB-100 | ǿ205 | ǿ170 | ǿ100 |
LZB玻璃管转子流量计的技术参数及选型:
公称通径 DN (mm) | 型 号 | 范围度 | 测量范围 | 锥管长度 (mm) | 准确度等J | 允许被测流体状况 | |||
水,20℃ | 空气,20℃, 1.01325×105Pa | LZB/LZJ | LZB-( )F LZJ-( )F | 温度(℃) | 压力(MPa) | ||||
4 | LZB-4 LZB-4F | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 | |
6 | LZJ-6 LZJ-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 | ||
10 | LZJ-10 LZJ-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | -20~+120 | ≤1 | |||
15 | LZB-15 LZB-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~2.5m3/h 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | 350 | 2.5 | 2.5 | -20~+120 | ≤0.6 | |
25 | LZB-25 LZB-25F | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 1~10m3/h 1.6~16m3/h 2.5~25m3/h | 1.5 | 2.5 | -20~+120 | ≤0.6 | ||
40 | LZB-40 LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40m3/h 6~60m3/h | 430 | 2.5 | -20~+120 | ≤0.6 | ||
50 | LZB-50 LZB-50F | 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | 10~100m3/h 16~160m3/h | 450 | 1.5 | 2.5 | -20~+120 | ≤0.6 | |
80 | LZB-80 LZB-80F | 1~10m3/h 1.6~16m3/h 5~25m3/h | 50~250m3/h 80~400m3/h | 500 | 2.5 | -20~+120 | ≤0.4 | ||
100 | LZB-100 LZB-100F | 5~25m3/h 8~40m3/h 12~60m3/h | 120~600m3/h 200~1000m3/h | 2.5 | -20~+120 | ≤0.4 | |||
注:液体流量的大测量范围,可安用户需要,扩大到90m3/h |