加入购物车成功!
无锡金属管转子流量计
一·产品概述 | |
LZ金属管转子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表,具有体积小、检测范围大、使用方便的特点。可用于检测各类液体、气体的流量,特别适用于低流速、小流量的介质流量的测量。 金属转子流量计由测量管、浮子和指示器组成。浮子在测量管中自由的上下移动,改变管道中的流通面积。随着流量大小的变化,浮子在测量管中的垂直位置也发生相应的变化,通过磁性的传递系统将浮子位置准确传递到指示器的刻度盘上,指示流量值的变化。 LZ系列金属管转子流量计分就地指示型和智能远传型,具有指针显示瞬时流量,液晶显示瞬时、累计流量,标准4~20mA电流输出,上、下限报警,HART协议输出等多种功能,为不同的用户提供了广阔的选择空间。 | |
二·金属管转子流量计主要特点
| |
1·工作可靠,维护量少,使用寿命长 | |
三·金属管转子流量计测量范围
通径 (mm) | 流量范围 | 大压力损失(kPa) | 精度 | ||||
水L/h | 空气m3/h | ||||||
普通型 | 防腐型 | 普通型 | 防腐型 | 水 | 气体 | ||
15 | 2.5~25 | 2.5~25 | 0.07~0.7 | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 | 2.5 |
4.0~40 | 4.0~40 | 0.11~1.1 | 0.11~1.1 | 7.2 | |||
6.3~63 | 6.3~63 | 0.18~1.8 | 18~1.8 | 6.6 | 7.3 | ||
10~100 | 10~100 | 0.28~2.8 | 0.28~2.8 | 7.5 | |||
16~160 | 16~160 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 6.8 | 8.0 | ||
25~250 | 25~250 | 0.7~7.0 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | ||
40~400 | 40~400 | 1.0~10 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | ||
63~630 | _______ | 1.6~16 | ______ | 11.1 | 14.0 | ||
25 | 100~1000 | 63~630 | 3.0~30 | 1.6~16 | 7.0 | 7.7 | |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 3.0~30 | 8.0 | 8.8 | ||
250~2500 | 160~1600 | 7.0~70 | 4.5~45 | 10.8 | 12.0 | ||
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 7.0~70 | 15.8 | 19.0 | ||
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 11~110 | 8.1 | 8.6 | |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 18~180 | 11.0 | 10.4 | ||
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 25~250 | 17.0 | 15.5 | ||
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 40~400 | 8.1 | 8.0 | |
4000~40000 | 2500~25000 | 100~1000 | 60~600 | 9.5 | 13.0 | ||
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 200~2000 | 100~1000 | 10.0 | 11.0 | |
10000~100000 | ------ | 300~3000 | ----- |
注;
1·可根据要求加工表中未列的测量范围的流量计
2·特殊标定为1.5J
3·特殊规格可定做