加入购物车成功!
圆接插式铠装热电偶
工作原理:
铠装热电偶的电J由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
应用:
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点:
热响应时间少,减小动态误差;
可弯曲安装使用;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
圆接插式铠装热电偶型号:
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 安装固定装置 |
铂铑10-铂 | WRPK-161 WRPK2-161 | S | 0-1300 | 无固定装置 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-161 WRMK2-161 | N | 0-1100 | 无固定装置 |
镍铬-镍硅 | WRNK-161 WRNK2-161 | K | 0-1100 | 无固定装置 |
镍铬-铜镍 | WREK-161 WREK2-161 | E | 0-600 | 无固定装置 |
铜-铜镍 | WRCK-161 WRCK2-161 | T | 0-350 | 无固定装置 |
铁-铜镍 | WRFK-161 WRFK2-161 | J | 0-500 | 无固定装置 |
铂铑10-铂 | WRPK-261 WRPK2-261 | S | 0-1300 | 固定卡套螺纹 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-261 WRMK2-261 | N | 0-1100 | 固定卡套螺纹 |
镍铬-镍硅 | WRNK-261 WRNK2-261 | K | 0-1100 | 固定卡套螺纹 |
镍铬-铜镍 | WREK-261 WREK2-261 | E | 0-600 | 固定卡套螺纹 |
铜-铜镍 | WRCK-261 WRCK2-261 | T | 0-350 | 固定卡套螺纹 |
铁-铜镍 | WRFK-261 WRFK2-261 | J | 0-500 | 固定卡套螺纹 |
铂铑10-铂 | WRPK-361 WRPK2-361 | S | 0-1300 | 可动卡套螺纹 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-361 WRMK2-361 | N | 0-1100 | 可动卡套螺纹 |
镍铬-镍硅 | WRNK-361 WRNK2-361 | K | 0-1100 | 可动卡套螺纹 |
镍铬-铜镍 | WREK-361 WREK2-361 | E | 0-600 | 可动卡套螺纹 |
铜-铜镍 | WRCK-361 WRCK2-361 | T | 0-350 | 可动卡套螺纹 |
铁-铜镍 | WRFK-361 WRFK2-361 | J | 0-500 | 可动卡套螺纹 |
续表:
名称 | 型号 | 分度号 | 测量范围 | 安装固定装置 |
铂铑10-铂 | WRPK-461 WRPK2-461 | S | 0-1300 | 固定卡套螺纹 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-461 WRMK2-461 | N | 0-1100 | 固定卡套螺纹 |
镍铬-镍硅 | WRNK-461 WRNK2-461 | K | 0-1100 | 固定卡套螺纹 |
镍铬-铜镍 | WREK-461 WREK2-461 | E | 0-600 | 固定卡套螺纹 |
铜-铜镍 | WRCK-461 WRCK2-461 | T | 0-350 | 固定卡套螺纹 |
铁-铜镍 | WRFK-461 WRFK2-461 | J | 0-500 | 固定卡套螺纹 |
铂铑10-铂 | WRPK-561 WRPK2-561 | S | 0-1300 | 可动卡套螺纹 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-561 WRMK2-561 | N | 0-1100 | 可动卡套螺纹 |
镍铬-镍硅 | WRNK-561 WRNK2-561 | K | 0-1100 | 可动卡套螺纹 |
镍铬-铜镍 | WREK-561 WREK2-561 | E | 0-600 | 可动卡套螺纹 |
铜-铜镍 | WRCK-561 WRCK2-561 | T | 0-350 | 可动卡套螺纹 |
铁-铜镍 | WRFK-561 WRFK2-561 | J | 0-500 | 可动卡套螺纹 |
备注:
1·热电偶IJ按协议订货;
2·未注明测温范围及保护管材质,保护管材质一律视为:ICr18Ni9Ti.